emma43 Stats
210 NGP
Total Points
10%
Accuracy
0
Current Streak
4
Highest Streak
| Match / Event | Prediction | Status | Date |
|---|---|---|---|
| Lechia T. Mazowiecki vs ŁKS Łódź II | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 22, 2026 |
| San Martin Formosa vs 9 de Julio Rafaela | Away Win (2) | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Yenisey II vs Iskra Smolensk | Both Teams to Score: No | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Tuggeranong United vs Canberra Juventus | Both Teams to Score: No | PENDING | Aug 22, 2026 |
| West Brom vs Burnley | Home Win (1) | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Dandenong City vs Preston Lions | Home Win (1) | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Philadelphia Union II vs Connecticut FC | Both Teams to Score: No | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Newcastle Croatia FC vs Wallsend Red Devils | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Fundacion Amigos vs Sol de Mayo | Both Teams to Score: No | PENDING | Aug 22, 2026 |
| HJK Helsinki vs Gnistan | Draw (X) | PENDING | Aug 22, 2026 |
| FC Carl Zeiss Jena vs SV Darmstadt 98 | Under 2.5 Goals | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Spelle-Venhaus vs Schwarz-Weiß Rehden | Home Win (1) | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Ararat-Armenia vs Sardarapat | Away Win (2) | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Huracan vs Deportivo Riestra | Draw (X) | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Baník Kalinovo vs Fiľakovo | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Perugia vs Ostia Mare | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Real Oruro vs Bolívar | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Fløya vs Junkeren | Home Win (1) | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Langfang Glory City vs Guangdong Mingtu | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Al Dhafra U23 vs Shabab Al-Ahli Dubai U23 | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Skövde AIK vs Kristianstad | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 22, 2026 |
| Leher TS vs Aumund-Vegesack | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 21, 2026 |
| Aluminij vs Brinje-Grosuplje | Home Win (1) | WON | Aug 21, 2026 |
| Nürnberg II vs Wacker Burghausen | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 21, 2026 |
| Whittlesea United vs Moreland City | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 21, 2026 |
| Uljanik vs Hrvatski Dragovoljac | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 21, 2026 |
| Al Urooba vs Al Thaid | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 21, 2026 |
| Cerrito vs Uruguay Montevideo | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Spartak Plovdiv vs Yambol 1915 | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Maritsa Plovdiv vs Sayana Haskovo | Draw (X) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| FK Košice vs Slovan Bratislava | Away Win (2) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Köln U19 vs FSV Frankfurt U19 | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Victoria Września vs Kotwica Kórnik | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Lens vs Auxerre | Under 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Armadale vs Perth RedStar | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Be Forward Wanderers vs Red Lions | Draw (X) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Fakel vs FC Orenburg | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Kingborough Lions vs Launceston City | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Levski Sofia vs Spartak Varna | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Biesheim vs St Maur Lusitanos | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Dugopolje vs Kustosija | Away Win (2) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| SJK-juniorit vs JBK | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Nantong Zhiyun vs Shaanxi Union | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Creteil vs Colmar | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Charlotte vs DC United | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Midsund vs Molde | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Dartford vs Welling United | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Municipal Salamanca vs Concón National | Away Win (2) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Yupanqui vs Atletico Atlas | Both Teams to Score: No | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Miedź Legnica U19 vs Śląsk Wrocław U19 | Away Win (2) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Spennymoor Town vs Oxford City | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Ballinamallard United vs Dundela | Both Teams to Score: No | PENDING | Aug 21, 2026 |
| TOGB vs Poortugaal | Draw (X) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Zamora FC vs UCV | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Rodopa Smolyan vs Zagorets | Both Teams to Score: No | PENDING | Aug 21, 2026 |
| GrIFK vs Ilves II | Draw (X) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| To4ka Odessa vs Epitsentr Dunayivtsi | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Popești-Leordeni vs CSM Reşiţa | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Uberlandia vs ABC | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Numancia vs Zaragoza | Draw (X) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Chênois vs Meyrin | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Dnister Zalishchyky vs Livyi Bereh | Under 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Talent Warszawa U19 vs Zagłębie Lubin U19 | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Atletico Tucuman vs Instituto Cordoba | Both Teams to Score: No | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Leotar vs Sutjeska Foča | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Cham vs Grand-Saconnex | Both Teams to Score: No | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Queen's University vs Institute | Draw (X) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Al-Ahli Jeddah vs Abha | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Curzon Ashton vs Guiseley AFC | Draw (X) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| VfR Aalen vs Eintracht Frankfurt II | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Ferroviaria W vs Fluminense W | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Basingstoke Town vs Bath City | Under 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Botafogo PB vs Guarani Campinas | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Povltava FA vs Jiskra Domažlice | Away Win (2) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Piast Gliwice vs Legia Warszawa | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Fehérvár FC vs Mezokovesd-zsory | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Inter Miami vs Toronto FC | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Rayo Zuliano vs Deportivo La Guaira | Both Teams to Score: No | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Izberbash vs Shahter Taganrog | Under 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Alianza Valledupar vs Deportivo Pereira | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Geita Gold vs Kagera Sugar | Both Teams to Score: No | PENDING | Aug 21, 2026 |
| FC Luzern vs Lausanne | Both Teams to Score: No | PENDING | Aug 21, 2026 |
| BVSC vs Karcag SE | Draw (X) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Strindheim vs Levanger | Draw (X) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Noteć Czarnków vs Elana Toruń | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Katwijk vs Hoek | Away Win (2) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Karpaty vs Obolon'-Brovar | Under 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| East Stirlingshire vs Tranent Juniors | Under 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| RB Leipzig U19 vs Erzgebirge Aue U19 | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Tuggeranong United vs Canberra Juventus | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Magallanes vs Deportes Santa Cruz | Draw (X) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Rijnsburgse Boys vs Sparta Rotterdam II | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Luton vs Notts County | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Defensores Unidos vs San Martín Burzaco | Home Win (1) | PENDING | Aug 21, 2026 |
| Atletico Nacional vs Deportivo Cali | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 20, 2026 |
| Egnatia Rrogozhinë vs Lillestrom | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 20, 2026 |
| Xorazm vs Lokomotiv | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 20, 2026 |
| Waldhof Mannheim vs 1. FC Kaiserslautern | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 20, 2026 |
| Be1 NFA vs Garliava | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 20, 2026 |
| Master W vs Banaat W | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 20, 2026 |
| Elva vs Maardu | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 20, 2026 |
| Ilbirs W vs TSL FC W | Draw (X) | LOST | Aug 20, 2026 |
| Akademiya Ontustik vs Ekibastuz | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 20, 2026 |
| Dayrout vs Maleyet Kafr El Zayiat | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 20, 2026 |
| Lechia Gdansk vs Pogoń Siedlce | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 20, 2026 |
| Lokeren-Temse vs AS Eupen | Away Win (2) | LOST | Aug 20, 2026 |
| Pécsi MFC vs Sárbogárd | Home Win (1) | WON | Aug 20, 2026 |
| Cracovia Krakow vs Wieczysta Kraków | Draw (X) | LOST | Aug 20, 2026 |
| Hranice vs Havířov | Draw (X) | LOST | Aug 20, 2026 |
| Ridabu vs Raufoss | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 20, 2026 |
| Landsberg vs Eichstätt | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 20, 2026 |
| Sudtirol U19 vs Cosenza U19 | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 20, 2026 |
| BuxDu vs Respublika FA | Both Teams to Score: Yes | PENDING | Aug 20, 2026 |
| Herrestads vs Vänersborgs IF | Draw (X) | LOST | Aug 20, 2026 |
| Mladost Lucani U19 vs Partizan U19 | Draw (X) | LOST | Aug 20, 2026 |
| Hegelmann II vs Ekranas | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 20, 2026 |
| Água Santa U20 vs Tanabi SP U20 | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 20, 2026 |
| Erzurumspor FK vs Galatasaray | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 20, 2026 |
| Atletico Avila FC vs Petare FC | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 19, 2026 |
| Fortaleza EC vs São Bernardo | Home Win (1) | LOST | Aug 19, 2026 |
| Los Angeles Galaxy vs San Jose Earthquakes | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 19, 2026 |
| Minnesota United FC vs Atlanta United FC | Home Win (1) | LOST | Aug 19, 2026 |
| One Knoxville vs Portland Hearts of Pine | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 19, 2026 |
| Cobán Imperial vs Antigua GFC | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 19, 2026 |
| Spartak Kvašov vs Fomat Martin | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 19, 2026 |
| ASA Aarhus vs Randers FC | Home Win (1) | LOST | Aug 19, 2026 |
| Fjolnir vs Fjardabyggd / Leiknir | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 19, 2026 |
| Rovnost Krajne vs Púchov | Home Win (1) | LOST | Aug 19, 2026 |
| Gloria Bistriţa vs Metalul Buzău | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 19, 2026 |
| KAMAZ vs Tekstilshchik | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 19, 2026 |
| Pogoń-Sokół Lubaczów vs Wisła Kraków II | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 19, 2026 |
| Kalisz vs Noteć Czarnków | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 19, 2026 |
| Trebatice vs Boleráz | Both Teams to Score: No | PENDING | Aug 19, 2026 |
| Vålerenga W vs Hønefoss W | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 19, 2026 |
| St. Truiden vs Omonia Nicosia | Home Win (1) | WON | Aug 19, 2026 |
| RTC W vs Nasaf W | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 19, 2026 |
| S'Amuser W vs April W | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 19, 2026 |
| FK Neftekhimik vs FC Sochi | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 19, 2026 |
| Yaypan vs Pakhtakor II | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 19, 2026 |
| Portland Timbers vs San Diego | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 19, 2026 |
| Dinamo Tirana vs Pafos | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 19, 2026 |
| Vikingur Reykjavik vs Borac Banja Luka | Home Win (1) | LOST | Aug 19, 2026 |
| Sao Paulo vs Bolívar | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 18, 2026 |
| Real Estelí vs CS Herediano | Home Win (1) | LOST | Aug 18, 2026 |
| U. Catolica vs Estudiantes L.P. | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 18, 2026 |
| Newell's Old Boys Res. vs Lanús Res. | Away Win (2) | WON | Aug 18, 2026 |
| Stockport County vs Everton U21 | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 18, 2026 |
| Schwabmünchen vs Sportfreunde Schwaig | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 18, 2026 |
| Aubstadt vs TSV 1860 München | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 18, 2026 |
| Gil Vicente U23 vs Academico Viseu U23 | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 18, 2026 |
| Hankofen-Hailing vs Pipinsried | Home Win (1) | WON | Aug 18, 2026 |
| Mutilvera vs Peña Sport | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 18, 2026 |
| Fortaleza EC vs São Bernardo | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 18, 2026 |
| Tochigi SC vs Urayasu | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 18, 2026 |
| Slatina vs Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 18, 2026 |
| Popești-Leordeni vs FC Bacau | Home Win (1) | LOST | Aug 18, 2026 |
| Saarbrücken U19 vs Viktoria Köln U19 | Draw (X) | LOST | Aug 18, 2026 |
| Högaborg vs Osters IF | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 18, 2026 |
| Mbeya City vs Dodoma Jiji | Away Win (2) | LOST | Aug 18, 2026 |
| Rot-Weiß Erfurt U19 vs Nürnberg U19 | Away Win (2) | WON | Aug 18, 2026 |
| Keith vs Deveronvale | Under 2.5 Goals | PENDING | Aug 18, 2026 |
| Slovan Vavrečka vs Tvrdošín | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 18, 2026 |
| Pollok vs Johnstone Burgh | Draw (X) | LOST | Aug 18, 2026 |
| Borac Cacak vs Naftagas | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 18, 2026 |
| Banfield Res. vs Instituto Res. | Away Win (2) | WON | Aug 18, 2026 |
| Arterivo Wakayama vs Azul Claro Numazu | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 18, 2026 |
| Dalvík / Reynir vs Magni | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 18, 2026 |
| Dynamos vs Scotland Mabvuku | Away Win (2) | LOST | Aug 18, 2026 |
| KoldingQ W vs Odense Q W | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 18, 2026 |
| KS Wieczysta Krakow II vs Sokół Kolb. | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 18, 2026 |
| Ryutsu Keizai University vs Criacao Shinjuku | Away Win (2) | WON | Aug 18, 2026 |
| Deportes Copiapo vs Curico Unido | Draw (X) | LOST | Aug 17, 2026 |
| Internacional vs Remo | Away Win (2) | LOST | Aug 17, 2026 |
| Fram vs Sarpsborg 08 II | Home Win (1) | WON | Aug 17, 2026 |
| Burgan vs Shamiya | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 17, 2026 |
| IR Reykjavik vs Njardvik | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 17, 2026 |
| Qarabag vs Şamaxı FK | Away Win (2) | LOST | Aug 17, 2026 |
| Bristol City U21 vs Wigan Athletic U21 | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 17, 2026 |
| Levski Sofia vs AEK Athens FC | Home Win (1) | LOST | Aug 17, 2026 |
| Santos Laguna W vs Monterrey W | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 17, 2026 |
| Doze vs GEL | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 17, 2026 |
| Hednesford Town vs Southport | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 17, 2026 |
| Bidhannagar vs United Kolkata | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 17, 2026 |
| Velez Sarsfield vs Defensa Y Justicia | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 17, 2026 |
| Macara vs Universidad Catolica | Over 2.5 Goals | PENDING | Aug 17, 2026 |
| Bellinzona vs Basel II | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 17, 2026 |
| FC Rostov vs Lokomotiv | Home Win (1) | WON | Aug 17, 2026 |
| Warbeyen W vs Viktoria Berlin W | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 16, 2026 |
| Nacka Iliria vs Örebro Syrianska | Draw (X) | LOST | Aug 16, 2026 |
| Union Klosterfelde vs Lichtenberg | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 16, 2026 |
| Yokohama FC vs Jubilo Iwata | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 16, 2026 |
| Tottenham vs 1899 Hoffenheim | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 16, 2026 |
| Ferroviária vs Paysandu | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 16, 2026 |
| Banaat W vs RTC W | Draw (X) | WON | Aug 16, 2026 |
| Birkirkara vs Gzira United | Over 2.5 Goals | LOST | Aug 16, 2026 |
| Gnistan vs Ilves | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 16, 2026 |
| Lillehammer vs Lyn II | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 16, 2026 |
| América Mineiro U20 vs Betim U20 | Under 2.5 Goals | LOST | Aug 16, 2026 |
| TSL FC W vs Phnom Penh W | Both Teams to Score: No | LOST | Aug 16, 2026 |
| Deportivo La Coruna vs Elche | Both Teams to Score: Yes | LOST | Aug 16, 2026 |
